← Zurück zum Kontenrahmen
Kontenklasse 2 · Bilanz
Klasse 2 – Forderungen und Geldkonten
Klasse 2 enthält das übrige Umlaufvermögen: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Forderungen, die liquiden Mittel (Kassa, Bank) sowie die Vorsteuerkonten und die aktive Rechnungsabgrenzung. Hier laufen der gesamte Zahlungsverkehr und die abziehbare Vorsteuer zusammen — die Konten dieser Klasse gehören zu den meistbebuchten des Kontenrahmens. Bei der Bewertung von Forderungen greifen Einzel- und Pauschalwertberichtigung.
24 Konten in dieser Klasse
| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|---|---|---|
| 2000 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Aktivkonto |
| 2010 | Forderungen aus L+L Inland | Aktivkonto |
| 2020 | Forderungen aus L+L EU | Aktivkonto |
| 2030 | Forderungen aus L+L Drittland | Aktivkonto |
| 2080 | Einzelwertberichtigungen zu Forderungen | Aktivkonto |
| 2081 | Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | Aktivkonto |
| 2100 | Sonstige Forderungen | Aktivkonto |
| 2200 | Forderungen gegenüber Finanzamt | Aktivkonto |
| 2300 | Kassa | Aktivkonto |
| 2400 | Schecks | Aktivkonto |
| 2500 | Vorsteuern | Aktivkonto |
| 2505 | Vorsteuer aus IG-Erwerb | Aktivkonto |
| 2506 | Vorsteuer aus RC-Leistungen §19 | Aktivkonto |
| 2507 | Vorsteuer aus entrichteter EUSt | Aktivkonto |
| 2508 | Vorsteuer aus EUSt (Abgabenkonto) | Aktivkonto |
| 2509 | Vorsteuer aus Bauleistungen §19 Abs.1a | Aktivkonto |
| 2510 | Vorsteuer 20% | Aktivkonto |
| 2520 | Vorsteuer 10% | Aktivkonto |
| 2530 | Vorsteuer 13% | Aktivkonto |
| 2700 | Bank (Nebenkonto) | Aktivkonto |
| 2770 | Geldtransit | Aktivkonto |
| 2800 | Bank (Standard) | Aktivkonto |
| 2870 | Kassa (Nebenkassa) | Aktivkonto |
| 2900 | Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) | Aktivkonto |
Buchhaltung, die mitdenkt
Numeris schlägt Konto, Steuercode und Buchungssatz vor — Sie bestätigen. In geschlossener Beta.
Frühzugang anfragen