← Zurück zum Kontenrahmen
Kontenklasse 9 · Abschluss
Klasse 9 – Eigenkapital und Abschluss
Klasse 9 umfasst das Eigenkapital, die Privatkonten der Einzelunternehmer und die Abschlusskonten. Zum Eigenkapital zählen gezeichnetes Kapital, Kapital- und Gewinnrücklagen sowie Gewinn- und Verlustvortrag. Die Privatkonten (Entnahmen, Einlagen, Privatsteuern, SVS) bilden bei EPU die Bewegungen zwischen Betriebs- und Privatsphäre ab. Die Abschlusskonten (Eröffnungsbilanz-, Schlussbilanz- und GuV-Konto) werden im Alltag nicht bebucht, sondern nur im Rahmen des Jahresabschlusses angesprochen.
20 Konten in dieser Klasse
| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|---|---|---|
| 9000 | Gezeichnetes Kapital | Eigenkapitalkonto |
| 9010 | Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | Eigenkapitalkonto |
| 9100 | Kapitalrücklagen | Eigenkapitalkonto |
| 9110 | Gebundene Kapitalrücklagen | Eigenkapitalkonto |
| 9150 | Nicht gebundene Kapitalrücklagen | Eigenkapitalkonto |
| 9200 | Gewinnrücklagen | Eigenkapitalkonto |
| 9210 | Gesetzliche Rücklage | Eigenkapitalkonto |
| 9220 | Satzungsmäßige Rücklagen | Eigenkapitalkonto |
| 9250 | Andere (freie) Rücklagen | Eigenkapitalkonto |
| 9300 | Gewinnvortrag | Eigenkapitalkonto |
| 9400 | Verlustvortrag | Eigenkapitalkonto |
| 9500 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | Eigenkapitalkonto |
| 9600 | Privat | Eigenkapitalkonto |
| 9610 | Privatentnahmen | Eigenkapitalkonto |
| 9620 | Privateinlagen | Eigenkapitalkonto |
| 9630 | Privat-Sozialversicherung (SVS) | Eigenkapitalkonto |
| 9640 | Privatsteuern (Einkommensteuer-Vorauszahlungen) | Eigenkapitalkonto |
| 9800 | Eröffnungsbilanzkonto | Eigenkapitalkonto |
| 9850 | Schlussbilanzkonto | Eigenkapitalkonto |
| 9890 | GuV-Konto | Eigenkapitalkonto |
Buchhaltung, die mitdenkt
Numeris schlägt Konto, Steuercode und Buchungssatz vor — Sie bestätigen. In geschlossener Beta.
Frühzugang anfragen