← Zurück zum Kontenrahmen
Kontenklasse 4 · Gewinn- und Verlustrechnung
Klasse 4 – Erlöse
Klasse 4 enthält die betrieblichen Erträge — vor allem die Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen, gegliedert nach Steuersatz und Bestimmungsland (Inland, EU, Drittland). Die Aufteilung nach Steuersatz und Umsatzart ist zugleich die Grundlage für die Umsatzsteuervoranmeldung. Daneben werden hier sonstige betriebliche Erträge und Erlösschmälerungen erfasst.
13 Konten in dieser Klasse
| Konto | Bezeichnung | Kontotyp |
|---|---|---|
| 4000 | Erlöse 20% USt | Ertragskonto |
| 4100 | Erlöse 10% USt | Ertragskonto |
| 4200 | Erlöse 13% USt | Ertragskonto |
| 4300 | Erlöse 0% USt (steuerfrei) | Ertragskonto |
| 4400 | Erlöse Inland steuerfrei | Ertragskonto |
| 4500 | Erlöse EU steuerfrei (igL) | Ertragskonto |
| 4600 | Erlöse Drittland (Export) | Ertragskonto |
| 4690 | Sonstige betriebliche Erträge (laufend) | Ertragskonto |
| 4700 | Erlöse aus Anlagenverkauf | Ertragskonto |
| 4800 | Erlösschmälerungen | Ertragskonto |
| 4900 | Übrige betriebliche Erträge (Sammelkonto) | Ertragskonto |
| 4910 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | Ertragskonto |
| 4920 | Versicherungsentschädigungen | Ertragskonto |
Buchhaltung, die mitdenkt
Numeris schlägt Konto, Steuercode und Buchungssatz vor — Sie bestätigen. In geschlossener Beta.
Frühzugang anfragen